Πράσινη μάσκα συγκόλλησης πλακέτα κυκλώματος led με βάση αλουμινίου
Περιγραφή προϊόντος

Προσδιορισμός
Λεπτομέρειες για την πλακέτα κυκλώματος led με βάση αλουμινίου πράσινη μάσκα συγκόλλησης | |
Ονομα εξαρτήματος: | Πράσινη μάσκα συγκόλλησης πλακέτα κυκλώματος led με βάση αλουμινίου |
Υλικό βάσης: | Λαμινέ βάσης αλουμινίου |
Αριθμός επιπέδων: | 1 στρώση |
Πάχος χαλκού: | 1 oz ή 35 um |
Τελειωμένο πάχος σανίδας: | 1,6 χλστ |
Χρώμα μάσκας συγκόλλησης: | πράσινο/Άσπρο/κίτρινο/μαύρο/μπλε κ.λπ. |
Χρώμα μύθου: | Μαύρο/Άσπρο/Κίτρινο |
Τελειωμένη επιφάνεια: | Χρυσός εμβάπτισης |
Προφίλ: | CNC+V-CUT |
Θερμική αγωγιμότητα: | 2.0W/m-K |
Τάση διάσπασης του μονωμένου στρώματος | Μεγαλύτερο ή ίσο με 6KV |
Περιοχή εφαρμογής: | λυχνία LED ψυγείου |
Προϊόνιόν παράμετρος:
| Υλικό | FR4,CEM-3,Μεταλλικός Πυρήνας, |
Χωρίς αλογόνο, Rogers, PTFE | |
Μέγιστη. Μέγεθος σανίδας φινιρίσματος | 1500Χ610 χλστ |
Ελάχ. Πάχος σανίδας | 0.20 χλστ |
Μέγιστη. Πάχος σανίδας | 8.0 χλστ |
Buried / Blind Via (Μη σταυρός) | 0.1 χλστ |
Αναλογία όψεων | 16:01 |
Ελάχ. Μέγεθος διάτρησης (μηχανικό) | 0.20 χλστ |
Ανοχή PTH/ Πίεση οπής προσαρμογής /NPTH | +/-0,0762 mm / +/-0,05 mm / +/-0,05 mm |
Μέγιστη. Καταμέτρηση επιπέδων | 40 |
Μέγιστη. χαλκός (εσωτερικό/εξωτερικό) | 6 ΟΖ/10 ΟΖ |
Ανοχή τρυπήματος | +/-2εκατ |
Καταχώρηση από επίπεδο σε επίπεδο | +/-3εκατ |
Ελάχ. πλάτος/χώρος γραμμής | 2,5/2,5 εκ |
Γήπεδο BGA | 8 εκατ |
Επιφανειακή επεξεργασία | HASL, HASL χωρίς μόλυβδο, |
ENIG, Immersion silver/Tin, OSP |
Δημοφιλείς Ετικέτες: πράσινη μάσκα συγκόλλησης πλακέτα κυκλώματος LED βάσης αλουμινίου, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, φθηνή, προσαρμοσμένη, χαμηλή τιμή, υψηλή ποιότητα, προσφορά


